Home
Наши цены
Обращаем Ваше внимание! Цена указаны относительно того, будете ли вы работать с нами напрямую, или через наших представителей в регионах России, а также в СНГ. Безусловно, проживая в любой части света, вы можете обратиться в нашу фирму напрямую и работать по цене из первой графы.
| Услуга | Цена, Прага | Цена, Москва, Хабаровск, Ташкент |
| Юридические услуги по открытию и поддержанию бизнеса в Чехии | ||
| 1. Открытие фирмы (s.r.o.), с предоставлением юридического адреса на 1 год | 1390 - 1590 EUR | 1690 - 1990 EUR |
| 2. Полный пакет документов для подачи в Консульство ЧР для получения годовой визы (на 1 человека)* | 290 - 450 EUR | 360 - 560 EUR |
| 2.2. Пакет документов для получения годовой визы по разрешению на работу (без открытия фирмы) | 850 - 1100 EUR | 1060 - 1390 EUR |
| 2.3. Пакет документов для получения предпринимательской годовой виды (без открытия фирмы) | 950 EUR | 1190 EUR |
| 3. Получения лицензии на свободный вид деятельность (первый) | 90 EUR | 110 EUR |
| 4. Получения лицензии на каждый последующий вид деятельности при единовременной подаче документов | 55 EUR | 70 EUR |
| 5. Получения разрешения на работу для учредителей фирмы | 110 EUR | 140 EUR |
| 6. Подача документов в суд на изменение юридического адреса фирмы в пределах Праги | 70 EUR | 90 EUR |
| 7. Подача документов в суд в связи с получением лицензий (1 лицензия) | 55 EUR | 70 EUR |
| 8. Доплата за каждую последующую лицензию при единовременной подаче | 7 EUR | 10 EUR |
| 9. Получение справки о несудимости на территории Чехии | 20 EUR | |
| 10.Получение справки о несудимости на территории России | 110 EUR | |
| 11.Получение выписки с реестра торгового суда (1 выписка, 2 стр.) | 15 EUR** | |
| 11.1. Доплата за каждую последующую выписку | 7 EUR | |
| 11.2. Отправка выписок в Россию (не более 10 экз.) | 15 EUR | |
| 11.3. Отправка выписок в пределах Чехии с оплатой на почте | 180 CZK | |
| 12.Получение выписки из кадастра недвижимости в Праге (также Praha-Zapad, Praha-Vychod) | 10 EUR** | |
| 12.1. Отправка выписок в Россию (не более 10 экз.) | 15 EUR | |
| 12.2. Отправка выписок в пределах Чехии с оплатой на почте | 180 CZK | |
| 12.3. Доплата за каждую последующую выписку | 7 EUR | |
| Услуги по сопровождению торговых сделок с контрагентами на территории Чехии | ||
| 1. Комплексный пакет услуг, включая контроль отправки товара в Россию | 3 - 5 % от стоимости товара | |
| 2. Помощь в осуществлении расчетов с контрагентами на территории Чехии, без открытия ВЭД и валютных счетов в России | по договоренности | |
| Финансовые услуги | ||
| 1. Открытие счетов в чешских банках для фирм | по договоренности | |
| 2. Открытие счетов в латвийских банках для фирм | по договоренности | |
| Услуги медицинскому страхованию | ||
| 1. Получения медицинской страховки (VZP) | 20 EUR | |
| 2. Получения медицинской страховки на ребенка (VZP), без учета стоимости медицинского осмотра | 35 EUR | |
| Услуги в сфере недвижимости | ||
| 1. Подбор квартиры с полным сопровождением сделки | 3% от стоимости жилья | |
| 2. Оформление ипотечного кредита на фирму | от 900 EUR | |
| 3. Подбор квартиры для съема | 1-месячная плата | |
| 4. Подбор офиса для съема | 1-месячная плата | |
| 5. Подбор коммерческой недвижимости с полным сопровождением сделки | 5% от стоимости объекта | |
| Услуги по прибытию в Чехию | ||
| 1. Встреча в аэропорту Рузины и трансфер в пределах Праги | 25 EUR | |
| 2. Встреча в аэропорту Пардубице и трансфер в Прагу | 70 EUR | |
| 3. Перевозка пассажиров по Чехии | 25 CZK/км. | |
| 4. Пополнение счета российского оператора сотовой связи в Чехии | 5% от стоимости платежа | |
| * - Пакет включает в себя все необходимые документы | ||
| ** - Пересылка по территории Чехии по предоплате - бесплатно |


463514596